Schutzgasschweißen: Argon, Helium und Mischgas
Schutzgase für das MAG-Schweißen von Baustählen
Eignung auch für Rohrstähle, Feinkorn- und andere Stähle.
Eigenschaften nach Zusammensetzung der Mischgase
Eigenschaften | ArCo2 * | ArO2 ** | CO2 |
Einbrand | | | |
• Normalposition | gut | gut | gut |
• Zwangslage | sicher mit zunehmendem Co2-Gehalt | kritisch wg. Vorlauf dünnflüssigen Schweißbades | sicher |
Thermische Brennerbelastung | verringernd mit zunehmendem CO2-Gehalt | hoch, mglw. temperaturbedingte Einschränkung der Brennerleistung | gering wg. guter Wärmeleit- fähigkeit |
Oxidationsgrad | steigend mit zunehmendem CO2-Gehalt | hoch | hoch |
Porosität | verringernd mit zunehmendem CO2-Gehalt | empfindlich | sicher |
Spaltüberbrückbarkeit | verbessert mit zunehmendem CO2-Gehalt | gut | schwächer als bei Mischgasen |
Spritzerauswurf | steigend mit zunehmendem CO2-Gehalt | spritzerarm | maximal, steigend mit Brennerleistung |
Wärmemeinbringung | steigend mit zunehmendem CO2-Gehalt geringe Abkühl-geschwindigkeit und Rissgefahr | sehr gering hohe Abkühl-geschwindigkeit und Rissgefahr | hoch geringe Abkühl-geschwindigkeit und Rissgefahr |
* Oxyweld® C8/C10/C12/C15/C18
** Oxyweld® S4/S8
Schutzgase für das MAG-Schweißen hochlegierter Stähle
Eigenschaften und Werkstoffe nach Mischgaszusammensetzung
Schutzgas | Eigenschaften | Werkstoff |
Argon S1 | • geringe Oxidation • mäßige Benetzung | • ferritische Cr-Stähle • korrosionsbeständige, austenitische CrNi-Stähle • hitzebeständige, austenitische CrNi-Stähle |
Argon S3 | • stärkere Oxidation • ausreichende Benetzung |
Argon C2 | • geringe Oxidation • gute Benetzung • hohe Schweißgeschwindigkeit • minimaler Spritzeranfall |
Argon He C2 * | • intensiver Einbrand und sehr gute Fließeigenschaften • hervorragende Eignung zum Impulsschweißen • sehr hohe Schweißleistung | • speziell bei größeren Wanddicken • Duplex-Stähle |
* Argon 4.6 / Helium 4.6 / Kohlendioxid 3.0: 83% / 2% / 15%
Schutzgase für das WIG-Schweißen
Zum Schutz von nicht abschmelzender Wolframelektrode und Schmelzbad sind inerte Gase wie Argon oder Helium bzw. Gasgemische mit nicht oxidierenden Komponenten notwendig.
Eigenschaften und Werkstoffe nach Mischgaszusammensetzung
Schutzgas | Anmerkung/Eigenschaften | Werkstoff |
Argon 4.6 | • häufigste Anwendung | • alle schweißbaren Metalle |
Argon 4.8 | • gasempfindliche Werkstoffe | • Titan, Niob, Tantal u.a. |
Argon He 20 Argon He 30 Argon He 50 | • heißer Lichtbogen → besserer Einbrand → hohe Schweißleistung • He-Zündschwierigkeit → Zünden unter Argon | • Nickel und Ni-Basislegierungen • Aluminium und Al-Legierungen • Kupfer und Cu-Legierungen |
Helium 4.6 | • Aluminium und Legierungen (Minustechnik) |
Argon W2 Argon W5 | • heißer Lichtbogen → besserer Einbrand → hohe Schweißleistung | • hochlegierte CrNi-Stähle |
• Porenvermeidung bei Nickel und Ni-Legierungen |
Schutzgase für das MIG-Schweißen von NE-Metallen
Anteile von Helium im Schutzgas erfordern bei gleicher Lichtbogenlänge eine erhöhte Lichtbogenspannung. Der vergleichsweise heißere Lichtbogen führt zu einer breiteren und damit flacheren Naht. Der Einbrand ist nicht mehr „fingerförmig“ wie beim Argon, sondern wird runder und tiefer. Diese Verhältnisse erlauben somit eine höhere Schweißgeschwindigkeiten und gewährleisten das sichere Durchschweißen im Wurzelbereich. Die Schweißleistung ist im Vergleich zu Argon signifikant höher. Helium verbessert die Entgasungsbedingungen des Schmelzbrandes und verhindert so die Porenbildung. Aufgrund der wesentlich geringeren Dichte des Heliums gegenüber Argon (0,1785 zu 1,7840 kg/Nm3) sind für einen annähernd gleichen Schutz jedoch erheblich höhere Schutzgasmengen erforderlich.
Schutzgase für das Plasma-Schweißen
Beim Plasma-Schweißen werden immer zwei Schutzgase benötigt:
• Zentrumgase, vorwiegend Argon
• Außenschutzgase, die Zumisch-Komponenten zu Argon aufweisen können, z.B.:
Helium | Wasserstoff |
• Aluminium und Al-Legierungen | • niedrig und unlegierte Stähle |
• Titan | • Crni-Stähle |
• Kupferwerkstoffe | • Nickelbasislegierungen |